操作重量(kg) | 21,200 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 1.1 |
额定功率(kW) | 118 |
大臂长度(m) | 5.65 |
---|---|
小臂长度(m) | 2.94 |
整机高度(mm) | 2,980 |
整机长度(mm) | 9,600 |
小臂挖掘力(kN) | 102 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 143 |
行走速度(km/h) | 6.0/3.6 |
行走牵引力(kN) | 229 |
—:标准小臂
a - 最大挖掘高度(mm) | 9,720 |
---|---|
b - 最大倾倒高度(mm) | 6,910 |
c - 最大挖掘深度(mm) | 6,700 |
d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 6,160 |
e - 最大挖掘半径(mm) | 9,900 |
*该挖斗不能用于正铲,以免和主机发生干涉。
请点击下载