操作重量(kg) | 35,300 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 1.6 |
额定功率(kW) | 209 |
大臂长度(m) | 6.5 |
---|---|
小臂长度(m) | 3.3 |
整机高度(mm) | 3,430 |
整机长度(mm) | 11,300 |
小臂挖掘力(kN) | 165 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 229 |
行走速度(km/h) | 5.6/3.3 |
行走牵引力(kN) | 333 |
—:标准小臂
a - 最大挖掘高度(mm) | 10,540 |
---|---|
b - 最大倾倒高度(mm) | 7,370 |
c - 最大挖掘深度(mm) | 7,560 |
d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 6,480 |
e - 最大挖掘半径(mm) | 11,260 |
标准小臂(3.30m)。*记号表示不包括履带板突出部分。
请点击下载