—:标准2.5m小臂
—:可选2.98m小臂
单位:mm
小臂的种类 | 标准小臂 2.5m |
可选小臂 2.98m |
|
---|---|---|---|
a | 最大挖掘半径 | 9,910 | 10,320 |
a' | 地面最大挖掘半径 | 9,730 | 10,150 |
b | 最大挖掘深度* | 6,520 | 7,000 |
c | 最大挖掘高度* | 9,630 | 9,770 |
d | 最大倾倒高度* | 6,720 | 6,880 |
e | 最小倾倒高度* | 3,030 | 2,550 |
f | 最大垂直挖掘深度* | 5,700 | 6,050 |
g | 最小前端回转半径 | 3,910 | 3,910 |
h | 8英尺平坦地面挖掘深度* | 6,320 | 6,820 |
i | 水平挖掘距离 | 4,200 | 5,270 |
标准挖斗容量(ISO 7451) | 1.4m3 | 1.3m3 |
* 不包括履带板突出部分。
单位:mm
标准2.5m小臂。*记号表示不包括履带板突出部分。
请点击下载