—:Arm
单位:mm
小臂的种类 | 标准小臂 3.30m |
|
---|---|---|
a | 最大挖掘半径 | 11,260 |
b | 地面最大挖掘半径 | 11,060 |
c | 最大挖掘深度* | 7,560 |
d | 最大挖掘高度* | 10,540 |
e | 最大倾倒高度* | 7,370 |
f | 最小倾倒高度* | 2,620 |
g | 最大垂直挖掘深度* | 6,480 |
h | 最小前端回转半径 | 4,310 |
i | 8英尺平坦地面挖掘深度* | 7,400 |
j | 水平挖掘距离 | 5,820 |
标准挖斗容量(ISO 7451) | 1.6m3 |
* 不包括履带板突出部分。
单位:mm
标准小臂(3.30m)。*记号表示不包括履带板突出部分。
请点击下载