—:短小臂(2.6m)
单位:m
项目/小臂及大臂长度 | 超短小臂 2.25m |
短小臂 2.6m |
||
---|---|---|---|---|
大臂 6.5m |
||||
a | 最大挖掘半径 | 10.35 | 10.61 | |
b | 地面最大挖掘半径 | 10.14 | 10.40 | |
c | 最大挖掘深度 | 6.51 | 6.86 | |
d | 最大挖掘高度 | 10.28 | 10.26 | |
e | 最大倾倒高度 | 7.05 | 7.06 | |
f | 最小倾倒高度 | 3.73 | 3.32 | |
g | 最大垂直挖掘深度 | 4.32 | 5.84 | |
h | 最小前端回转半径 | 4.48 | 4.45 | |
i | 水平挖掘距离冲程 | 4.48 | 4.21 | |
j | 8英尺平坦地面挖掘深度 | 6.31 | 6.67 | |
标准挖斗容量(ISO 7451) | m3 | 2.1 | 1.9 |
* 不包括履带板突出部分。
单位:mm
小臂长度 | 超短小臂 2.25m |
短小臂 2.6m |
|
---|---|---|---|
A | 整体长度 | 11,410 | 11,280 |
B | 整体高度(至大臂顶部) | 3,760 | 3,640 |
C | 整体宽度 | 3,270 | |
D | 整体高度(至驾驶室顶部) | 3,233 | |
E | 尾部离地间距* | 1,190 | |
F | 离地间距* | 500 | |
G | 后端旋回半径 | 3,500 | |
G' | 从旋回中心到尾部的距离 | 3,500 | |
H | 前后轮中心距 | 4,050 | |
I | 履带长度 | 4,980 | |
J | 轨道间距 | 2,600 | |
K | 履带宽度 | 600 | |
L | 上车架宽度 | 3,080 |
*不包括履带板突出部分。
挖斗和小臂的配合
用途 | 标准作业 | |||
---|---|---|---|---|
标准挖斗容量 | ISO 标准 | m3 | 1.9 | 2.1 |
CECE 标准 | m3 | 1.4 | 1.5 | |
挖斗宽度或切面 | 带侧切板 | mm | 1,730 | 1,820 |
无侧切板 | mm | 1,550 | 1,640 | |
斗齿数 | 5 | 5 | ||
挖斗重量 | kg | 1,650 | 1,710 | |
配置 | 短小臂 | 2.25m | ◎ | |
短小臂 | 2.6m | ◎ |
◎推荐 ○一般工作
请点击下载